Wyniki wyszukiwania (188)
| L.P. | Inwestycja | Symbol | Liczba pokoi | Piętro | Metraż | Status | Cena (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | Sołtysowice | A.M42 | 3 | 4 | 79.40 mkw | wolne | 381 596,40 PLN |
| 77. | Sołtysowice | A.M55 | 3 | 5 | 79.40 mkw | wolne | 381 596,40 PLN |
| 78. | Sołtysowice | A.M68 | 3 | 6 | 79.40 mkw | wolne | 381 596,40 PLN |
| 79. | Stabłowice IV | M3 | 2 | Parter | 41.30 mkw | wolne | 227 480,40 PLN |
| 80. | Stabłowice IV | M14 | 2 | 1 | 41.30 mkw | wolne | 227 480,40 PLN |
| 81. | Stabłowice IV | M25 | 2 | 2 | 41.30 mkw | wolne | 227 480,40 PLN |
| 82. | Stabłowice IV | M36 | 2 | 3 | 41.30 mkw | wolne | 227 480,40 PLN |
| 83. | Stabłowice IV | M4 | 2 | Parter | 41.70 mkw | wolne | 229 683,60 PLN |
| 84. | Stabłowice IV | M15 | 2 | 1 | 41.70 mkw | wolne | 229 683,60 PLN |
| 85. | Stabłowice IV | M26 | 2 | 2 | 41.70 mkw | wolne | 229 683,60 PLN |
| 86. | Stabłowice IV | M37 | 2 | 3 | 41.70 mkw | wolne | 229 683,60 PLN |
| 87. | Stabłowice IV | M1 | 2 | Parter | 46.50 mkw | wolne | 251 100,00 PLN |
| 88. | Stabłowice IV | M12 | 2 | 1 | 46.50 mkw | wolne | 251 100,00 PLN |
| 89. | Stabłowice IV | M23 | 2 | 2 | 46.50 mkw | wolne | 251 100,00 PLN |
| 90. | Stabłowice IV | M34 | 2 | 3 | 46.50 mkw | wolne | 251 100,00 PLN |
| 91. | Stabłowice IV | M7 | 3 | Parter | 52.80 mkw | wolne | 285 120,00 PLN |
| 92. | Stabłowice IV | M8 | 3 | Parter | 52.80 mkw | wolne | 285 120,00 PLN |
| 93. | Stabłowice IV | M18 | 3 | 1 | 52.80 mkw | wolne | 285 120,00 PLN |
| 94. | Stabłowice IV | M19 | 3 | 1 | 52.80 mkw | wolne | 285 120,00 PLN |
| 95. | Stabłowice IV | M29 | 3 | 2 | 52.80 mkw | wolne | 285 120,00 PLN |
| 96. | Stabłowice IV | M30 | 3 | 2 | 52.80 mkw | wolne | 285 120,00 PLN |
| 97. | Stabłowice IV | M40 | 3 | 3 | 52.80 mkw | wolne | 285 120,00 PLN |
| 98. | Stabłowice IV | M41 | 3 | 3 | 52.80 mkw | wolne | 285 120,00 PLN |
| 99. | Stabłowice IV | M44 | 3 | 4 | 54.40 mkw | wolne | 293 760,00 PLN |
| 100. | Stabłowice IV | M47 | 3 | 4 | 55.00 mkw | wolne | 297 000,00 PLN |

