Wyniki wyszukiwania (12)
| L.P. | Inwestycja | Symbol | Liczba pokoi | Piętro | Metraż | Status | Cena (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stabłowice | A 02 | 5 | 1 | 130.26 mkw | wolne | 595 000,00 PLN |
| 2. | Stabłowice | A 03 | 3 | Parter | 70.94 mkw | wolne | 450 000,00 PLN |
| 3. | Stabłowice | A 04 | 5 | 1 | 130.65 mkw | wolne | 570 000,00 PLN |
| 4. | Stabłowice | A 05 | 3 | Parter | 70.93 mkw | wolne | 450 000,00 PLN |
| 5. | Stabłowice | A 06 | 5 | 1 | 130.45 mkw | wolne | 570 000,00 PLN |
| 6. | Stabłowice | A 07 | 5 | Parter | 124.78 mkw | wolne | 675 000,00 PLN |
| 7. | Stabłowice | B 08 | 5 | Parter | 127.15 mkw | wolne | 673 000,00 PLN |
| 8. | Stabłowice | B 09 | 5 | Parter | 128.63 mkw | wolne | 622 000,00 PLN |
| 9. | Stabłowice | C 01 | 6 | Parter | 114.82 mkw | wolne | 583 000,00 PLN |
| 10. | Stabłowice | C 03 | 5 | 1 | 136.24 mkw | wolne | 580 000,00 PLN |
| 11. | Stabłowice | C 05 | 5 | 1 | 136.32 mkw | wolne | 580 000,00 PLN |
| 12. | Stabłowice | C 06 | 6 | Parter | 154.88 mkw | wolne | 690 000,00 PLN |

