Wyniki wyszukiwania (7)
| L.P. | Inwestycja | Symbol | Liczba pokoi | Piętro | Metraż | Status | Cena (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiełczów | L.0.13 | 2 | Parter | 46.71 mkw | wolne | 216 921,00 PLN |
| 2. | Kiełczów | L.1.04 | 1 | 1 | 40.36 mkw | wolne | 187 432,00 PLN |
| 3. | Kiełczów | L.1.16 | 1 | 1 | 40.77 mkw | wolne | 189 336,00 PLN |
| 4. | Kiełczów | L.2.05 | 1 | 2 | 71.34 mkw | wolne | 315 894,00 PLN |
| 5. | Kiełczów | L.2.10 | 2 | 2 | 61.00 mkw | wolne | 270 108,00 PLN |
| 6. | Kiełczów | L.2.11 | 4 | 2 | 89.49 mkw | wolne | 376 932,00 PLN |
| 7. | Kiełczów | L.2.13 | 3 | 2 | 92.86 mkw | wolne | 391 126,00 PLN |

