Wyniki wyszukiwania (188)
| L.P. | Inwestycja | Symbol | Liczba pokoi | Piętro | Metraż | Status | Cena (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sołtysowice | A.M5 | 2 | 1 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 2. | Sołtysowice | A.M8 | 2 | 1 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 3. | Sołtysowice | A.M9 | 2 | 1 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 4. | Sołtysowice | A.M47 | 2 | 4 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 5. | Sołtysowice | A.M48 | 2 | 4 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 6. | Sołtysowice | A.M57 | 2 | 5 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 7. | Sołtysowice | A.M60 | 2 | 5 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 8. | Sołtysowice | A.M61 | 2 | 5 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 9. | Sołtysowice | A.M70 | 2 | 6 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 10. | Sołtysowice | A.M71 | 2 | 6 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 11. | Sołtysowice | A.M73 | 2 | 6 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 12. | Sołtysowice | A.M74 | 2 | 6 | 38.70 mkw | wolne | 185 992,20 PLN |
| 13. | Sołtysowice | A.M18 | 2 | 2 | 40.70 mkw | wolne | 195 604,20 PLN |
| 14. | Sołtysowice | A.M21 | 2 | 2 | 40.70 mkw | wolne | 195 604,20 PLN |
| 15. | Sołtysowice | A.M22 | 2 | 2 | 40.70 mkw | wolne | 195 604,20 PLN |
| 16. | Sołtysowice | A.M31 | 2 | 3 | 40.70 mkw | wolne | 195 604,20 PLN |
| 17. | Sołtysowice | A.M34 | 2 | 3 | 40.70 mkw | wolne | 195 604,20 PLN |
| 18. | Sołtysowice | A.M35 | 2 | 3 | 40.70 mkw | wolne | 195 604,20 PLN |
| 19. | Sołtysowice | A.M44 | 2 | 4 | 40.70 mkw | wolne | 195 604,20 PLN |
| 20. | Sołtysowice | A.M4 | 2 | 1 | 51.60 mkw | wolne | 247 989,60 PLN |
| 21. | Sołtysowice | A.M17 | 2 | 2 | 51.60 mkw | wolne | 247 989,60 PLN |
| 22. | Sołtysowice | A.M30 | 2 | 3 | 51.60 mkw | wolne | 247 989,60 PLN |
| 23. | Sołtysowice | A.M43 | 2 | 4 | 51.60 mkw | wolne | 247 989,60 PLN |
| 24. | Sołtysowice | A.M56 | 2 | 5 | 51.60 mkw | wolne | 247 989,60 PLN |
| 25. | Sołtysowice | A.M69 | 2 | 6 | 51.60 mkw | wolne | 247 989,60 PLN |

