Wyniki wyszukiwania (68)
| L.P. | Inwestycja | Symbol | Liczba pokoi | Piętro | Metraż | Status | Cena (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiełczów | L.1.04 | 1 | 1 | 40.36 mkw | wolne | 187 432,00 PLN |
| 2. | Kiełczów | L.1.16 | 1 | 1 | 40.77 mkw | wolne | 189 336,00 PLN |
| 3. | Kiełczów | L.0.13 | 2 | Parter | 46.71 mkw | wolne | 216 921,00 PLN |
| 4. | Kiełczów | L.2.10 | 1 | 2 | 61.00 mkw | wolne | 270 108,00 PLN |
| 5. | Kiełczów | L.2.09 | 1 | 2 | 68.79 mkw | wolne | 304 602,00 PLN |
| 6. | Kiełczów | L.2.05 | 1 | 2 | 71.34 mkw | wolne | 315 894,00 PLN |
| 7. | Kiełczów | L.0.07 | 4 | Parter | 85.51 mkw | wolne | 360 168,00 PLN |
| 8. | Kiełczów | L.2.11 | 4 | 2 | 89.49 mkw | wolne | 376 932,00 PLN |
| 9. | Kiełczów | L.2.13 | 3 | 2 | 92.86 mkw | wolne | 391 126,00 PLN |
| 10. | Stabłowice II | E.16 | 1 | 3 | 31.73 mkw | wolne | 178 195,68 PLN |
| 11. | Stabłowice II | G.08 | 1 | 1 | 31.77 mkw | wolne | 178 420,32 PLN |
| 12. | Stabłowice II | E.02 | 1 | Parter | 32.00 mkw | wolne | 179 712,00 PLN |
| 13. | Stabłowice II | G.03 | 1 | Parter | 32.04 mkw | wolne | 179 936,64 PLN |
| 14. | Stabłowice II | D.15 | 1 | 3 | 35.10 mkw | wolne | 197 121,60 PLN |
| 15. | Stabłowice II | D.11 | 1 | 2 | 35.21 mkw | wolne | 197 739,36 PLN |
| 16. | Stabłowice II | D.07 | 1 | 1 | 36.06 mkw | wolne | 202 512,96 PLN |
| 17. | Stabłowice II | D.03 | 1 | Parter | 35.56 mkw | wolne | 199 704,96 PLN |
| 18. | Stabłowice II | B.09 | 2 | 2 | 40.49 mkw | wolne | 218 646,00 PLN |
| 19. | Stabłowice II | B.13 | 2 | 3 | 40.49 mkw | wolne | 218 646,00 PLN |
| 20. | Stabłowice II | C.01 | 2 | Parter | 42.11 mkw | wolne | 227 394,00 PLN |
